Stand: 29.11.2008 - 20:16 Uhr.
1.11.60 Luftgewehr-Aufgelegt Senioren | |||||||||
1. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
Horst Dieter Heller 309.9, Rüdiger Helten 300.0, Michael Wilms 313.7 | 308.0 | 923.6 | |||||||
2. | Linner Burgschützen 1956 I | ||||||||
Siegfried Abraham 309.0, Günter Spörk 305.9, Horst-Dieter Terheggen 307.7 | 306.7 | 922.6 | |||||||
3. | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum I | ||||||||
Horst Beckers 312.7, Hans Leifeld 305.9, Jakob Bloser 298.6 | 304.5 | 917.2 | |||||||
4. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. I | ||||||||
Fritz Kadell 306.7, Hubert Schlempke 302.2, Albert Ruh 302.4 | 306.3 | 911.3 | |||||||
5. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | ||||||||
Wolfgang Jost 307.1, Giuseppe Leto 303.0, Werner Küppers 300.2 | 302.7 | 910.3 | |||||||
6. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. III | ||||||||
Siegmar Kämmerlings 300.4, Angelika Elbers 301.7, Horst Hanke 300.5 | 302.0 | 902.6 | |||||||
7. | Bockumer SV 1611 e.V. I | ||||||||
Franz Eckert 301.6, Michael Kenett 279.3, Helmut Kirches 308.0 | 303.6 | 888.9 | |||||||
8. | SC RWE Krefeld e.V. 1935 I | ||||||||
Karla Wedekind 294.7, Hans Kessels 286.4, Otfried Wedekind 289.9 | 288.8 | 871.0 | |||||||
1.11.60 Luftgewehr-Aufgelegt Senioren | |||||||||
1. | Horst Beckers | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 103.9 | 104.1 | 104.7 | 312.7 | |||
2. | Horst Dieter Heller | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 102.9 | 102.7 | 104.3 | 309.9 | |||
3. | Walter Heßhaus | Linner Burgschützen 1956 | 100.2 | 103.9 | 104.2 | 308.3 | |||
4. | Helmut Kirches | Bockumer SV 1611 e.V. | 104.0 | 100.8 | 103.2 | 308.0 | |||
5. | Wolfgang Jost | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 102.3 | 102.2 | 102.6 | 307.1 | |||
6. | Giuseppe Leto | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 100.4 | 102.0 | 100.6 | 303.0 | |||
7. | Franz Eckert | Bockumer SV 1611 e.V. | 101.4 | 98.5 | 101.7 | 301.6 | |||
8. | Siegmar Kämmerlings | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 98.4 | 101.7 | 100.3 | 300.4 | |||
9. | Rüdiger Helten | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 99.4 | 101.1 | 99.5 | 300.0 | |||
10. | Karl-Heinz Ruzek | BSGes 1451 Fischeln e.V. | 95.2 | 96.7 | 97.5 | 289.4 | |||
11. | Siegfried Deutzmann | Bockumer SV 1611 e.V. | 93.9 | 95.9 | 98.7 | 288.5 | |||
12. | Hans-Joachim Knetsch | BSGes 1451 Fischeln e.V. | 99.1 | 94.4 | 89.3 | 282.8 | |||
13. | Michael Kenett | Bockumer SV 1611 e.V. | 86.2 | 94.4 | 98.7 | 279.3 | |||
1.11.61 Luftgewehr-Aufgelegt Seniorinnen | |||||||||
1. | Brigitta Beckers | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 101.2 | 102.7 | 100.7 | 304.6 | |||
2. | Angelika Elbers | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 100.3 | 100.7 | 100.7 | 301.7 | |||
3. | Karla Wedekind | SC RWE Krefeld e.V. 1935 | 98.5 | 99.0 | 97.2 | 294.7 | |||
1.11.62 Luftgewehr-Aufgelegt Senioren B | |||||||||
1. | Horst-Dieter Terheggen | Linner Burgschützen 1956 | 102.8 | 102.7 | 102.2 | 307.7 | |||
2. | Günter Spörk | Linner Burgschützen 1956 | 102.1 | 101.9 | 101.9 | 305.9 | |||
3. | Hans Leifeld | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 103.1 | 103.2 | 99.6 | 305.9 | |||
4. | Josef Blick | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 100.6 | 101.1 | 102.8 | 304.5 | |||
5. | Werner Küppers | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 99.7 | 101.0 | 99.5 | 300.2 | |||
6. | Jakob Bloser | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 98.9 | 99.5 | 100.2 | 298.6 | |||
7. | Manfred Stolz | SGes Krefeld-Ost 1890 | 101.6 | 100.9 | 96.1 | 298.6 | |||
8. | Otfried Wedekind | SC RWE Krefeld e.V. 1935 | 96.3 | 95.1 | 98.5 | 289.9 | |||
9. | Lothar Kowalewski | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 96.3 | 96.7 | 95.6 | 288.6 | |||
1.11.64 Luftgewehr-Aufgelegt Senioren C | |||||||||
1. | Michael Wilms | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 105.9 | 103.6 | 104.2 | 313.7 | |||
2. | Siegfried Abraham | Linner Burgschützen 1956 | 102.4 | 104.0 | 102.6 | 309.0 | |||
3. | Fritz Kadell | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 103.2 | 101.6 | 101.9 | 306.7 | |||
4. | Helmut Abraham | Linner Burgschützen 1956 | 103.0 | 99.0 | 101.0 | 303.0 | |||
5. | Albert Ruh | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 100.5 | 100.4 | 101.5 | 302.4 | |||
6. | Hubert Schlempke | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 101.3 | 98.0 | 102.9 | 302.2 | |||
7. | Horst Hanke | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 100.5 | 99.0 | 101.0 | 300.5 | |||
8. | Jörg Rheingans | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 98.6 | 100.0 | 100.8 | 299.4 | |||
9. | Helmut Eschweiler | SGes Krefeld-Ost 1890 | 96.9 | 102.2 | 98.4 | 297.5 | |||
10. | Hans Kessels | SC RWE Krefeld e.V. 1935 | 98.5 | 94.8 | 93.1 | 286.4 | |||
11. | Kurt Krieger | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 95.3 | 92.7 | 97.5 | 285.5 | |||
12. | Kurt Ehmke | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 97.0 | 91.6 | 89.1 | 277.7 | |||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.05 Sport-JoSSoft(83-08)